Results of T-Bills Auctions - 2026
| Official Name | Issue/Tranche | ISIN | Settlement Date | Maturity Date | Total Nominal Value Issued (CZK)1) | Average Price (1 T-bill) |
Original Maturity (days) | Average yield to maturity (% p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bill 52W 18/07 | T-bill 929/5 | CZ0001007538 | 23.01.2026 | 17.07.2026 | 9 492 000 000 | 983 752.28 | 175 | 3.398 |
| T-bill 13W 13/02 | T-bill 935/1 | CZ0001007637 | 13.02.2026 | 15.05.2026 | 7 726 000 000 | 991 456.59 | 91 | 3.409 |
| T-bill 26W 27/02 | T-bill 936/1 | CZ0001007652 | 27.02.2026 | 28.08.2026 | 9 260 000 000 | 983 128.86 | 182 | 3.394 |
| T-bill 27W 06/03 | T-bill 937/1 | CZ0001007660 | 06.03.2026 | 11.09.2026 | EUR 500 000 000 | 988.86 | 189 | 2.145 |
| T-bill 52W 10/04 | T-bill 938/1 | CZ0001007678 | 10.04.2026 | 09.04.2027 | 5 000 000 000 | 964 160.29 | 364 | 3.676 |
| T-bill 27W 06/03 | T-bill 937/2 | CZ0001007660 | 17.04.2026 | 11.09.2026 | EUR 500 000 000 | 990.53 | 147 | 2.342 |
| T-bill 26W 27/02 | T-bill 936/2 | CZ0001007652 | 11.05.2026 | 28.08.2026 | 10 000 000 000 | 989 905.39 | 109 | 3.368 |
| T-bill 52W 22/05 | T-bill 939/1 | CZ0001007710 | 22.05.2026 | 21.05.2027 | 5 000 000 000 | 963 331.49 | 364 | 3.765 |
| T-bill 52W 10/04 | T-bill 938/2 | CZ0001007678 | 29.05.2026 | 09.04.2027 | 5 000 000 000 | 968 697.76 | 315 | 3.693 |
| T-bill 26W 05/06 | T-bill 940/1 | CZ0001007728 | 05.06.2026 | 04.12.2026 | EUR 500 000 000 | 987.89 | 182 | 2.426 |
1) The total nominal value actually issued.