T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 6,00 %, 26 | CZ0001006506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 1 952 160 000 | 2 952 160 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 4 764 180 000 | 5 764 180 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 1 233 920 000 | 2 233 920 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 1 010 090 000 | 0 | 0 | 1 010 090 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 3 750 000 000 | 4 750 000 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| SD-S ČR, 3,95 %, 30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 949 380 000 | 2 076 240 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 0 | 0 | 9 180 410 000 | 9 180 410 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 3 746 960 000 | 4 746 960 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 2 362 450 000 | 0 | 7 481 080 000 | 9 843 530 000 |
| ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 10 953 510 000 | 0 | 0 | 10 953 510 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,30 %, 35 | CZ0001007546 | 13 566 120 000 | 0 | 0 | 13 566 120 000 |
| SD-S ČR, 4,55 %, 35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 3 659 710 000 | 0 | 0 | 3 659 710 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 1 040 000 000 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 0 | 3 074 610 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 1 922 390 000 | 0 | 0 | 1 922 390 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 2 034 040 000 | 0 | 0 | 2 034 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill 52W 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.