T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZGB 1.00/26 | CZ0001004469 | 10 600 000 000 | 0 | 0 | 10 600 000 000 |
| CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 5 633 490 000 | 6 633 490 000 |
| CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 4 822 490 000 | 5 822 490 000 |
| CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 3 488 870 000 | 4 098 840 000 |
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 6 421 460 000 | 0 | 300 950 000 | 6 722 410 000 |
| CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 3 200 000 000 | 4 200 000 000 |
| CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 6 353 670 000 | 7 353 670 000 |
| CZGB 3.95/30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 9 675 000 000 | 0 | 0 | 9 675 000 000 |
| CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 6 965 370 000 | 8 092 230 000 |
| CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 11 821 240 000 | 0 | 2 291 570 000 | 14 112 810 000 |
| CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 1 433 940 000 | 2 433 940 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 1 552 450 000 | 0 | 286 370 000 | 1 838 820 000 |
| CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 24 841 130 000 | 0 | 0 | 24 841 130 000 |
| CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 7 512 520 000 | 0 | 1 897 970 000 | 9 410 490 000 |
| CZGB 4.55/35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 26 481 300 000 | 0 | 0 | 26 481 300 000 |
| CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.95/37 | CZ0001007629 | 7 725 830 000 | 376 000 000 | 0 | 7 349 830 000 |
| CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 2 198 070 000 | 0 | 0 | 2 198 070 000 |
| CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 0 | 1 040 000 000 |
| CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 0 | 3 074 610 000 |
| CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 11 100 580 000 | 0 | 0 | 11 100 580 000 |
| CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill 52W 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.