T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZGB 1.00/26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 3 547 780 000 | 4 547 780 000 |
| CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 1 759 040 000 | 2 759 040 000 |
| CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 1 233 920 000 | 2 233 920 000 |
| CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 8 330 770 000 | 0 | 0 | 8 330 770 000 |
| CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 3 750 000 000 | 4 750 000 000 |
| CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 835 170 000 | 1 835 170 000 |
| CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 3.95/30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 510 000 000 | 0 | 490 000 000 |
| CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 1 369 490 000 | 7 964 060 000 |
| CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 6 136 090 000 | 7 136 090 000 |
| CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 4 799 940 000 | 5 926 800 000 |
| CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 14 151 240 000 | 0 | 11 466 920 000 | 25 618 160 000 |
| CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 2 832 170 000 | 3 832 170 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 1 552 450 000 | 0 | 1 345 280 000 | 2 897 730 000 |
| CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 1 041 130 000 | 0 | 0 | 1 041 130 000 |
| CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 11 916 120 000 | 0 | 2 233 510 000 | 14 149 630 000 |
| CZGB 4.55/35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 11 688 420 000 | 0 | 0 | 11 688 420 000 |
| CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.95/37 | CZ0001007629 | 15 000 000 000 | 376 000 000 | 0 | 14 624 000 000 |
| CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 9 521 910 000 | 11 492 360 000 |
| CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 2 809 710 000 | 0 | 0 | 2 809 710 000 |
| CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 450 000 000 | 0 | 590 000 000 |
| CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 3 074 610 000 | 0 | 2 555 060 000 | 5 629 670 000 |
| CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 11 100 580 000 | 0 | 1 295 730 000 | 12 396 310 000 |
| CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill 52W 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.