T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 5 650 000 000 | 6 650 000 000 |
| CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 5 163 510 000 | 6 163 510 000 |
| CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 1 500 000 000 | 2 109 970 000 |
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 1 090 850 000 | 0 | 0 | 1 090 850 000 |
| CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 1 700 000 000 | 2 700 000 000 |
| CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 3 381 860 000 | 4 381 860 000 |
| CZGB 3.95/30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 10 686 310 000 | 11 686 310 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 6 915 790 000 | 0 | 14 518 580 000 | 21 434 370 000 |
| CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 3 168 710 000 | 4 295 570 000 |
| CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 964 740 000 | 0 | 4 551 000 000 | 5 515 740 000 |
| CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 1 100 000 000 | 2 100 000 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 1 552 450 000 | 0 | 3 426 900 000 | 4 979 350 000 |
| CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 10 977 900 000 | 0 | 0 | 10 977 900 000 |
| CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 4 055 450 000 | 0 | 2 041 990 000 | 6 097 440 000 |
| CZGB 4.55/35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 16 746 010 000 | 0 | 0 | 16 746 010 000 |
| CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 720 000 000 | 0 | 280 000 000 |
| CZGB 4.95/37 | CZ0001007629 | 16 967 630 000 | 0 | 0 | 16 967 630 000 |
| CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 5 522 790 000 | 0 | 0 | 5 522 790 000 |
| CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 0 | 1 040 000 000 |
| CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 5 592 850 000 | 0 | 0 | 5 592 850 000 |
| CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 8 300 580 000 | 0 | 0 | 8 300 580 000 |
| CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill 52W 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.