T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZGB 1.00/26 | CZ0001004469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 5 857 930 000 | 6 857 930 000 |
| CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 2 477 080 000 | 3 477 080 000 |
| CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 1 090 850 000 | 0 | 4 589 850 000 | 5 680 700 000 |
| CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 2 700 080 000 | 3 700 080 000 |
| CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 5 959 520 000 | 6 959 520 000 |
| CZGB 3.95/30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 2 769 190 000 | 3 769 190 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 0 | 6 594 570 000 |
| CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 6 915 790 000 | 0 | 11 618 490 000 | 18 534 280 000 |
| CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 0 | 1 126 860 000 |
| CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 6 314 740 000 | 0 | 6 758 190 000 | 13 072 930 000 |
| CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 1 552 450 000 | 0 | 900 860 000 | 2 453 310 000 |
| CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 16 143 070 000 | 0 | 0 | 16 143 070 000 |
| CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 25 548 770 000 | 0 | 1 598 480 000 | 27 147 250 000 |
| CZGB 4.55/35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 26 481 300 000 | 0 | 0 | 26 481 300 000 |
| CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.95/37 | CZ0001007629 | 16 909 210 000 | 0 | 0 | 16 909 210 000 |
| CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 1 842 890 000 | 0 | 0 | 1 842 890 000 |
| CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 0 | 1 040 000 000 |
| CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 8 300 580 000 | 0 | 0 | 8 300 580 000 |
| CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill 52W 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.