T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 106 000 000 | 1 106 000 000 |
| CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 1 090 850 000 | 0 | 0 | 1 090 850 000 |
| CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.00/303) | CZ0001006688 | 2 000 000 000 | 0 | 6 631 930 000 | 8 631 930 000 |
| CZGB 3.95/30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 13 004 500 000 | 19 599 070 000 |
| CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 6 915 790 000 | 0 | 14 827 160 000 | 21 742 950 000 |
| CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 2 951 790 000 | 4 078 650 000 |
| CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 2 537 720 000 | 0 | 1 570 860 000 | 4 108 580 000 |
| CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 7 502 450 000 | 0 | 0 | 7 502 450 000 |
| CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 7 652 900 000 | 0 | 0 | 7 652 900 000 |
| CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 7 320 130 000 | 0 | 2 584 000 000 | 9 904 130 000 |
| CZGB 4.55/35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB VAR/36 | CZ0001007769 | 6 781 770 000 | 0 | 0 | 6 781 770 000 |
| CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 14 404 010 000 | 0 | 5 470 640 000 | 19 874 650 000 |
| CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.95/37 | CZ0001007629 | 8 358 910 000 | 0 | 0 | 8 358 910 000 |
| CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 10 288 750 000 | 0 | 0 | 10 288 750 000 |
| CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 0 | 1 040 000 000 |
| CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 11 698 040 000 | 0 | 0 | 11 698 040 000 |
| CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 8 300 580 000 | 125 000 000 | 0 | 8 175 580 000 |
| CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
3) The nuclear portfolio is included at a nominal value of 2 000 000 000.
| Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill 52W 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.