Government bonds held in the Ministry's accounts
| Issue Name | ISIN | Nominal Value (CZK)1) | Provided Nominal Value (CZK) |
Received Nominal Value (CZK) |
Actual Position Nominal Value (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|
| CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 64 000 000 | 1 064 000 000 |
| CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 17 916 700 000 | 0 | 0 | 17 916 700 000 |
| CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 11 107 310 000 | 0 | 0 | 11 107 310 000 |
| CZGB 3.95/30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 10 586 860 000 | 11 586 860 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 9 406 660 000 | 0 | 0 | 9 406 660 000 |
| CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 5 515 680 000 | 12 110 250 000 |
| CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 6 915 790 000 | 0 | 13 309 420 000 | 20 225 210 000 |
| CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 0 | 1 126 860 000 |
| CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 2 537 720 000 | 0 | 4 471 250 000 | 7 008 970 000 |
| CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 0 | 0 | 13 161 710 000 | 13 161 710 000 |
| CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 7 652 900 000 | 0 | 0 | 7 652 900 000 |
| CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 18 303 030 000 | 0 | 0 | 18 303 030 000 |
| CZGB 4.55/35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB VAR/36 | CZ0001007769 | 13 249 510 000 | 0 | 0 | 13 249 510 000 |
| CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 14 404 010 000 | 0 | 0 | 14 404 010 000 |
| CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| CZGB 4.95/37 | CZ0001007629 | 20 517 620 000 | 0 | 0 | 20 517 620 000 |
| CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 10 288 750 000 | 0 | 0 | 10 288 750 000 |
| CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 0 | 1 040 000 000 |
| CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 5 948 040 000 | 0 | 0 | 5 948 040 000 |
| CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 8 300 580 000 | 75 000 000 | 0 | 8 225 580 000 |
| CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
| Treasury Bill 26W 11/092) | CZ0001007751 | 392 575 000 | 0 | 0 | 392 575 000 |
| Treasury Bill 52W 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
| Nuclear account | |||||
| CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
| CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
| CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
| CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
| CZGB 5.30/35 | CZ0001007546 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
| CZGB 4.95/37 | CZ0001007629 | 2 500 000 000 | 0 | 0 | 2 500 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.