Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2026
| 1Q / 2024 | 2Q / 2024 | 3Q / 2024 | 4Q / 2024 | 1Q / 2025 | 2Q / 2025 | 3Q / 2025 | 4Q / 2025 | 1Q / 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP a DPS 1) | Počet | 4 173 744 | 4 109 328 | 4 030 489 | 3 997 679 | 3 964 133 | 3 944 491 | 3 924 477 | 3 913 659 | 3 909 740 |
| Přírůstek (%) | -1,5 | -1,9 | -0,8 | -0,8 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | ||
| - z toho PP | Počet | 2 338 671 | 2 241 071 | 2 108 384 | 2 020 554 | 1 944 321 | 1 874 043 | 1 808 757 | 1 749 597 | 1 687 070 |
| - z toho DPS | Počet | 1 835 073 | 1 868 257 | 1 922 105 | 1 977 125 | 2 019 812 | 2 070 448 | 2 115 720 | 2 164 062 | 2 222 670 |
| Nová DPS 2) | Počet | 94 669 | 93 328 | 111 465 | 99 111 | 90 205 | 90 844 | 82 766 | 87 132 | 102 178 |
| Přírůstek (%) | -1,4 | 19,4 | -11,1 | -9,0 | 0,7 | -8,9 | 5,3 | 17,3 | ||
| - z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) | Počet | 16 786 | 28 118 | 47 111 | 32 551 | 28 097 | 30 463 | 26 914 | 25 013 | 27 539 |
| PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) | Počet | 1 652 841 | 1 679 565 | 1 677 227 | 1 715 527 | 1 723 184 | 1 722 303 | 1 716 340 | 1 723 143 | 1 736 957 |
| Přírůstek (%) | 1,6 | -0,1 | 2,3 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | 0,8 | ||
| - z toho PP | Počet | 1 017 533 | 1 000 962 | 959 426 | 942 153 | 913 084 | 880 978 | 850 846 | 823 321 | 794 509 |
| - z toho DPS | Počet | 635 308 | 678 603 | 717 801 | 773 374 | 810 100 | 841 325 | 865 494 | 899 822 | 942 448 |
| Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld.Kč) | 1,807 | 1,804 | 1,339 | 1,395 | 1,422 | 1,451 | 1,472 | 1,500 | 1,533 |
| Přírůstek (%) | -0,2 | -25,8 | 4,2 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | ||
| - z toho na PP | Objem (mld.Kč) | 0,956 | 0,921 | 0,687 | 0,681 | 0,663 | 0,646 | 0,627 | 0,609 | 0,586 |
| - z toho na DPS | Objem (mld.Kč) | 0,851 | 0,882 | 0,651 | 0,714 | 0,758 | 0,805 | 0,845 | 0,891 | 0,947 |
| Příspěvky účastníků 5) | Objem (mld.Kč) | 9,946 | 10,277 | 10,209 | 11,990 | 10,270 | 10,383 | 10,388 | 12,172 | 10,827 |
| Přírůstek (%) | 3,3 | -0,7 | 17,4 | -14,3 | 1,1 | 0,0 | 17,2 | -11,0 | ||
| - z toho na PP | Objem (mld.Kč) | 5,292 | 5,282 | 5,066 | 5,786 | 4,714 | 4,558 | 4,405 | 5,061 | 4,147 |
| - z toho na DPS | Objem (mld.Kč) | 4,654 | 4,995 | 5,143 | 6,205 | 5,556 | 5,825 | 5,983 | 7,111 | 6,680 |
| Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 148 | 148 | 113 | 118 | 104 | 113 | 131 | 134 | 137 |
| Přírůstek (%) | 0,1 | -23,4 | 4,5 | -12,3 | 9,0 | 15,7 | 2,6 | 1,9 | ||
| - z toho na PP | Objem (Kč) | 139 | 138 | 109 | 113 | 85 | 95 | 121 | 123 | 124 |
| - z toho na DPS | Objem (Kč) | 159 | 160 | 118 | 123 | 128 | 134 | 139 | 143 | 146 |
| Průměrný měsíční příspěvek účastníka 5) | Objem (Kč) | 817 | 848 | 865 | 1 025 | 754 | 816 | 931 | 1 084 | 962 |
| Přírůstek (%) | 3,8 | 2,0 | 18,5 | -26,5 | 8,3 | 14,0 | 16,5 | -11,3 | ||
| - z toho na PP | Objem (Kč) | 778 | 799 | 809 | 979 | 614 | 680 | 868 | 1 017 | 888 |
| - z toho na DPS | Objem (Kč) | 866 | 906 | 927 | 1 072 | 932 | 967 | 983 | 1 137 | 1 015 |
DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance