Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2026
| Měsíc | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 181,4 | 149,0 | 32,4 | 2.2.2026 |
| Únor | 312,4 | 329,3 | -16,9 | 2.3.2026 |
| Březen | 495,0 | 522,6 | -27,6 | 1.4.2026 |
| Duben | 667,1 | 773,2 | -106,1 | 4.5.2026 |
| Květen | 818,4 | 988,6 | -170,2 | 1.6.2026 |
| Červen | ||||
| Červenec | ||||
| Srpen | ||||
| Září | ||||
| Říjen | ||||
| Listopad | ||||
| Prosinec |