Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2026
| Měsíc | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 181,4 | 149,0 | 32,4 | 2.2.2026 |
| Únor | ||||
| Březen | ||||
| Duben | ||||
| Květen | ||||
| Červen | ||||
| Červenec | ||||
| Srpen | ||||
| Září | ||||
| Říjen | ||||
| Listopad | ||||
| Prosinec |
| Měsíc | Příjmy | Výdaje | Saldo | Tisková zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 181,4 | 149,0 | 32,4 | 2.2.2026 |
| Únor | ||||
| Březen | ||||
| Duben | ||||
| Květen | ||||
| Červen | ||||
| Červenec | ||||
| Srpen | ||||
| Září | ||||
| Říjen | ||||
| Listopad | ||||
| Prosinec |