Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky monitoringu marží čerpacích stanic
Šetření analytiků Ministerstva financí nepotvrdilo, že by na čerpacích stanicích v České republice došlo po vypuknutí konfliktu ke zvýšení indikativních hrubých marží. Podle získaných dat činily běžné marže u litru nafty před krizí 2,70 Kč – 3,20 Kč, zatímco po vypuknutí konfliktu 1,90 Kč – 2,60 Kč. Po spuštění monitoringu sestupný trend pokračoval dokonce až k 1 Kč.
Preventivní efekt zafungoval také u benzinu, kde marže 2,35 Kč – 2,60 Kč zůstala stejná před i po vypuknutí konfliktu, a po spuštění monitoringu zatím klesla až ke 2,10 Kč.
| Datum | Natural 95 - KP | Nafta - KP |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 2,35 | 2,92 |
| 16.02.2026 | 2,57 | 3,15 |
| 17.02.2026 | 2,65 | 3,2 |
| 18.02.2026 | 2,63 | 3,14 |
| 19.02.2026 | 2,63 | 3,1 |
| 20.02.2026 | 2,61 | 3,06 |
| 21.02.2026 | 2,61 | 3,03 |
| 22.02.2026 | 2,62 | 3,02 |
| 23.02.2026 | 2,62 | 2,99 |
| 24.02.2026 | 2,61 | 2,93 |
| 25.02.2026 | 2,59 | 2,86 |
| 26.02.2026 | 2,57 | 2,79 |
| 27.02.2026 | 2,56 | 2,7 |
| 28.02.2026 | 2,54 | 2,6 |
| 01.03.2026 | 2,53 | 2,48 |
| 02.03.2026 | 2,51 | 2,35 |
| 03.03.2026 | 2,49 | 2,2 |
| 04.03.2026 | 2,47 | 2,06 |
| 05.03.2026 | 2,46 | 1,91 |
| 06.03.2026 | 2,44 | 1,77 |
| 07.03.2026 | 2,41 | 1,62 |
| 08.03.2026 | 2,37 | 1,47 |
| 09.03.2026 | 2,33 | 1,33 |
| 10.03.2026 | 2,31 | 1,2 |
| 11.03.2026 | 2,3 | 1,08 |
| 12.03.2026 | 2,26 | 1,01 |
| 13.03.2026 | 2,22 | 0,98 |
| 14.03.2026 | 2,14 | 0,91 |
| 15.03.2026 | 2,07 | 0,84 |
„Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzínu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.
Jakkoliv monitoring marží plní svůj konkrétní účel a Ministerstvo financí v něm bude pokračovat až do odvolání, rostoucí ceny pohonných hmot zůstávají ostře sledovanou skutečností. Příčiny jsou globální, ale na rozdíl od situace v roce 2022 není stav doprovázen celkovou inflací ve výši 15,1 % s drtivým dopadem na celou ekonomiku. Česko má i díky níže nastaveným spotřebním daním osmé nejnižší ceny nafty i benzinu v EU.
„Případná vládní opatření by byla systémová a komplexní, aby jediným jejich efektem nebyl vyšší schodek státního rozpočtu a byla by součástí uceleného balíčku. Žádný krok není v tuto chvíli vyloučen, situaci velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme v celém ekonomickém kontextu. Rozhodně ale platí, že daňová politika je trajekt, který nemůže reagovat na denní oscilace na burze,“ dodává Alena Schillerová.
Pozn. Indikativní hrubá marže se vypočítá jako rozdíl konečné prodejní ceny bez DPH, od které se odečte nákupní cena z burzy Rotterdam a také se odečte sazba spotřební daně
Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzínu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly.
Alena Schillerová
ministryně financí| 1 EUR = 24,435 CZK | Benzín95 | Nafta | Benzín95 | Nafta |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | EUR/1000 l | EUR/1000 l | CZK/l | CZK/l |
| Austria | 1 743,00 | 1 954,00 | 42,59 | 47,75 |
| Belgium | 1 691,38 | 1 972,84 | 41,33 | 48,21 |
| Bulgaria | 1 331,20 | 1 436,80 | 32,53 | 35,11 |
| Croatia | 1 550,00 | 1 672,00 | 37,87 | 40,86 |
| Cyprus | 1 424,02 | 1 588,89 | 34,8 | 38,82 |
| Czechia | 1 561,34 | 1 740,92 | 38,15 | 42,54 |
| Denmark | 2 178,80 | 2 208,24 | 53,24 | 53,96 |
| Estonia | 1 654,00 | 1 775,00 | 40,42 | 43,37 |
| Finland | 1 958,79 | 2 108,25 | 47,86 | 51,52 |
| France | 1 897,93 | 2 017,37 | 46,38 | 49,29 |
| Germany | 2 085,00 | 2 146,00 | 50,95 | 52,44 |
| Greece | 1 924,00 | 1 902,00 | 47,01 | 46,48 |
| Hungary | 1 537,40 | 1 637,88 | 37,57 | 40,02 |
| Ireland | 1 834,50 | 1 927,80 | 44,83 | 47,11 |
| Italy | 1 819,19 | 2 033,45 | 44,45 | 49,69 |
| Latvia | 1 677,40 | 1 919,00 | 40,99 | 46,89 |
| Lithuania | 1 635,40 | 1 951,72 | 39,96 | 47,69 |
| Luxembourg | 1 654,00 | 1 780,00 | 40,42 | 43,49 |
| Malta | 1 340,00 | 1 210,00 | 32,74 | 29,57 |
| Netherlands | 2 262,13 | 2 264,15 | 55,28 | 55,32 |
| Poland | 1 578,21 | 1 782,14 | 38,56 | 43,55 |
| Portugal | 1 849,00 | 1 915,00 | 45,18 | 46,79 |
| Romania | 1 673,09 | 1 762,71 | 40,88 | 43,07 |
| Slovakia | 1 524,00 | 1 528,00 | 37,24 | 37,34 |
| Slovenia | 1 443,02 | 1 483,72 | 35,26 | 36,25 |
| Spain | 1 708,74 | 1 836,79 | 41,75 | 44,88 |
| Sweden | 1 654,47 | 1 988,39 | 40,43 | 48,59 |
Zdroj: Evropská komise