Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2026 a střednědobého výhledu na roky 2027 a 2028
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
| Schválený rozpočet 2025 | Očekávaná skutečnost 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Návrh SDV 2027 | Návrh SDV 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||||||
| Příjmy celkem | 1 345 588 129 | 3 185 117 667 | 1 459 436 940 | 916 503 000 | 216 503 000 | |
| Výdaje celkem | 2 677 669 269 | 2 771 158 510 | 2 709 863 261 | 3 354 576 858 | 3 316 289 578 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | 592 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 345 588 129 | 3 184 525 467 | 1 459 436 940 | 916 503 000 | 216 503 000 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 211 997 566 | 143 066 554 | 225 604 968 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 37 910 664 | 17 328 972 | 0 | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 116 503 000 | 3 003 548 249 | 1 216 503 000 | 916 503 000 | 216 503 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 677 669 269 | 2 771 158 510 | 2 709 863 261 | 3 354 576 858 | 3 316 289 578 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Průřezové ukazatele | ||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 150 689 995 | 1 089 477 691 | 1 245 250 319 | 1 058 861 747 | 1 072 001 747 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 387 412 210 | 363 957 742 | 418 972 932 | 357 895 271 | 362 336 591 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 12 654 888 | 10 524 348 | 12 225 989 | 10 504 196 | 10 635 596 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 97 894 431 | 99 622 640 | 105 234 545 | 107 263 317 | 107 263 317 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 031 460 453 | 968 188 948 | 1 130 554 096 | 943 156 197 | 956 296 197 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na obranu státu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 1 071 092 | 0 | 0 | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 120 000 | 15 619 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 296 480 726 | 283 629 002 | 316 846 986 | 2 519 592 | 2 519 592 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 84 483 160 | 80 282 819 | 91 242 018 | 2 519 592 | 2 519 592 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 211 997 566 | 203 346 184 | 225 604 968 | 0 | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 18 285 075 | 22 700 397 | 19 029 235 | 1 081 200 | 1 081 200 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 197 512 | 3 259 308 | 1 700 263 | 1 081 200 | 1 081 200 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 17 087 563 | 19 441 088 | 17 328 972 | 0 | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 350 356 197 | 229 865 987 | 43 031 404 | 936 010 525 | 880 010 525 | |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění