Rozpočet Ministerstva financí na rok 2026
Rozpočet ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, dle § 5 odst. 2 písmeno a) a odst. 3.
| Schválený rozpočet 2026 | ||
|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||
| Příjmy celkem | 1 459 436 940 | |
| Výdaje celkem | 2 709 863 261 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||
| Daňové příjmy 1) | 0 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 459 436 940 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 225 604 968 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 17 328 972 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 216 503 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 709 863 261 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | |
| v tom: | sociální dávky | 0 |
| výdaje na činnost celní správy | 0 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | |
| Průřezové ukazatele | ||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 245 250 319 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 418 972 932 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 12 225 989 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 105 234 545 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 130 554 096 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | |
| Výdaje na obranu státu | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. | 120 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 316 846 986 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 91 242 018 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 225 604 968 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 19 029 235 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 700 263 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 17 328 972 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 43 031 404 | |
1) bez příjmů z povinného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezepčení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění