Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 5 850 000 000 | 6 850 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 1 090 850 000 | 0 | 0 | 1 090 850 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 276 840 000 | 1 276 840 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 6 397 070 000 | 7 397 070 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| SD-S ČR, 3,95 %, 30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 6 713 090 000 | 7 713 090 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 2 387 740 000 | 8 982 310 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 6 915 790 000 | 0 | 14 518 580 000 | 21 434 370 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 12 802 020 000 | 13 928 880 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 2 537 720 000 | 0 | 5 541 950 000 | 8 079 670 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 1 552 450 000 | 0 | 0 | 1 552 450 000 |
| ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 7 652 900 000 | 0 | 0 | 7 652 900 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,30 %, 35 | CZ0001007546 | 14 582 630 000 | 0 | 929 220 000 | 15 511 850 000 |
| SD-S ČR, 4,55 %, 35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 14 404 010 000 | 0 | 0 | 14 404 010 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 400 000 000 | 0 | 600 000 000 |
| ČR, 4,95 %, 37 | CZ0001007629 | 12 393 910 000 | 0 | 0 | 12 393 910 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 10 632 270 000 | 0 | 0 | 10 632 270 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 700 000 000 | 1 740 000 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 18 298 040 000 | 0 | 0 | 18 298 040 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 8 300 580 000 | 0 | 0 | 8 300 580 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
| Název emise | ISIN | Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52T 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.