Státní dluhopisy na majetkových účtech ministerstva
| Název emise | ISIN | Jmenovitá hodnota (Kč)1) | Poskytnuto Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijato Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 106 000 000 | 1 106 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,50 %, 28 | CZ0001006696 | 609 970 000 | 0 | 0 | 609 970 000 |
| ČR, 5,75 %, 29 | CZ0001007025 | 1 090 850 000 | 0 | 0 | 1 090 850 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 0 | 0 | 2 880 580 000 | 2 880 580 000 |
| SD-S ČR, 3,95 %, 30 | CZ0001007587 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 4 371 470 000 | 5 371 470 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 13 056 660 000 | 0 | 0 | 13 056 660 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 17 459 130 000 | 24 053 700 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 6 915 790 000 | 0 | 14 827 160 000 | 21 742 950 000 |
| ČR, 4,50 %, 32 | CZ0001007033 | 1 126 860 000 | 0 | 2 951 790 000 | 4 078 650 000 |
| ČR, 3,00 %, 33 | CZ0001007256 | 2 537 720 000 | 0 | 1 570 860 000 | 4 108 580 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 552 450 000 | 0 | 0 | 552 450 000 |
| ČR, 4,25 %, 34 | CZ0001007496 | 7 652 900 000 | 0 | 0 | 7 652 900 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 5,30 %, 35 | CZ0001007546 | 7 320 130 000 | 0 | 2 584 000 000 | 9 904 130 000 |
| SD-S ČR, 4,55 %, 35 | CZ0001007579 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, VAR %, 36 | CZ0001007769 | 6 781 770 000 | 0 | 0 | 6 781 770 000 |
| ČR, 3,60 %, 36 | CZ0001007355 | 14 404 010 000 | 0 | 5 470 640 000 | 19 874 650 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 4,95 %, 37 | CZ0001007629 | 8 358 910 000 | 0 | 0 | 8 358 910 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 1 970 450 000 | 0 | 0 | 1 970 450 000 |
| ČR, VAR %, 38 | CZ0001007512 | 10 288 750 000 | 0 | 0 | 10 288 750 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 1 040 000 000 | 0 | 0 | 1 040 000 000 |
| ČR, VAR %, 43 | CZ0001007041 | 5 948 040 000 | 0 | 0 | 5 948 040 000 |
| ČR, 4,00 %, 44 | CZ0001007397 | 8 300 580 000 | 125 000 000 | 0 | 8 175 580 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 1 909 040 000 | 0 | 0 | 1 909 040 000 |
| SPP 52T 28/11 | CZ0001007611 | 63 000 000 000 | 0 | 0 | 63 000 000 000 |
| Jaderné portfolio | |||||
| ČR, 5,00 %, 30 | CZ0001006688 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
| ČR, 6,20 %, 31 | CZ0001006969 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
| ČR, 4,90 %, 34 | CZ0001006894 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurecech.