Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2025
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 72 166 017 213 | 2,08 | 2,08 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 52 510 620 000 | 1,51 | 1,51 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 10 980 407 213 | 0,32 | 0,32 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 8 674 990 000 | 0,25 | 0,25 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 365 388 751 640 | 68,14 | 68,22 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 507 076 163 595 | 43,42 | 43,47 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 501 696 368 970 | 14,45 | 14,47 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 1 005 379 794 625 | 28,96 | 29,00 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 23 211 200 000 | 0,67 | 0,67 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 23 211 200 000 | 0,67 | 0,67 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 258 904 472 250 | 7,46 | 7,47 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 25 038 260 000 | 0,72 | 0,72 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 233 866 212 250 | 6,74 | 6,74 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 496 763 295 | 0,07 | 0,07 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 1 887 930 000 | 0,05 | 0,05 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 608 833 295 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 12 041 545 000 | 0,35 | 0,35 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 3 140 500 000 | 0,09 | 0,09 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 8 901 045 000 | 0,26 | 0,26 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 336 600 000 | 0,04 | 0,04 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 1 152 420 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 184 180 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 180 607 130 000 | 5,20 | 5,21 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 141 760 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 6 180 000 000 | 0,18 | 0,18 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 173 285 370 000 | 4,99 | 5,00 |
| 12900 | Penzijní fondy | 379 714 877 500 | 10,94 | 10,95 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 9 969 310 000 | 0,29 | 0,29 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 369 745 567 500 | 10,65 | 10,66 |
| 13000 | Vládní instituce | 44 166 687 000 | 1,27 | 1,27 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 40 066 060 000 | 1,15 | 1,16 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 4 079 337 000 | 0,12 | 0,12 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 21 290 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 109 689 352 254 | 3,16 | 3,16 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 5 106 197 048 | 0,15 | 0,15 |
| 20000 | Nerezidenti | 870 802 420 418 | 25,09 | 25,11 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 467 319 425 573 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 3 951 300 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 471 270 725 573 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 163 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 36 788 840 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 133 540 110 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).