Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2026
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 66 321 648 811 | 1,88 | 1,88 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 46 641 820 000 | 1,32 | 1,32 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 11 004 188 811 | 0,31 | 0,31 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 8 675 640 000 | 0,25 | 0,25 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 373 030 125 760 | 67,22 | 67,30 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 512 729 512 230 | 42,85 | 42,90 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 513 602 884 980 | 14,55 | 14,56 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 999 126 627 250 | 28,30 | 28,33 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 23 127 470 000 | 0,66 | 0,66 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 23 127 470 000 | 0,66 | 0,66 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 260 861 946 500 | 7,39 | 7,40 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 26 151 630 000 | 0,74 | 0,74 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 234 710 316 500 | 6,65 | 6,66 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 543 662 030 | 0,07 | 0,07 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 1 981 430 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 562 232 030 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 11 704 030 000 | 0,33 | 0,33 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 2 862 900 000 | 0,08 | 0,08 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 8 841 130 000 | 0,25 | 0,25 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 339 870 000 | 0,04 | 0,04 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 1 155 690 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 184 180 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 180 423 330 000 | 5,11 | 5,12 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 141 760 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 980 000 000 | 0,17 | 0,17 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 173 301 570 000 | 4,91 | 4,91 |
| 12900 | Penzijní fondy | 380 300 305 000 | 10,77 | 10,78 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 10 629 610 000 | 0,30 | 0,30 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 369 670 695 000 | 10,47 | 10,48 |
| 13000 | Vládní instituce | 45 051 938 000 | 1,28 | 1,28 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 40 951 560 000 | 1,16 | 1,16 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 4 079 088 000 | 0,12 | 0,12 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 21 290 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 105 891 344 812 | 3,00 | 3,00 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 5 163 942 548 | 0,15 | 0,15 |
| 20000 | Nerezidenti | 930 834 463 914 | 26,37 | 26,40 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 526 293 463 845 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 3 975 300 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 530 268 763 845 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 622 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 49 828 450 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 140 504 770 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).