Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2026
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 63 582 394 961 | 1,80 | 1,80 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 45 872 220 000 | 1,30 | 1,30 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 9 889 724 961 | 0,28 | 0,28 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 7 820 450 000 | 0,22 | 0,22 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 350 845 976 345 | 66,57 | 66,64 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 508 386 198 300 | 42,71 | 42,76 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 519 140 738 970 | 14,70 | 14,72 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 989 245 459 330 | 28,01 | 28,04 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 22 823 930 000 | 0,65 | 0,65 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 22 823 930 000 | 0,65 | 0,65 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 257 753 952 250 | 7,30 | 7,31 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 25 841 150 000 | 0,73 | 0,73 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 231 912 802 250 | 6,57 | 6,57 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 575 143 295 | 0,07 | 0,07 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 2 053 310 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 521 833 295 | 0,01 | 0,01 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 11 374 645 000 | 0,32 | 0,32 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 2 752 600 000 | 0,08 | 0,08 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 8 622 045 000 | 0,24 | 0,24 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 056 670 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 872 490 000 | 0,02 | 0,02 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 184 180 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 177 534 930 000 | 5,03 | 5,03 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 141 760 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 878 000 000 | 0,17 | 0,17 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 170 515 170 000 | 4,83 | 4,83 |
| 12900 | Penzijní fondy | 369 340 507 500 | 10,46 | 10,47 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 10 618 340 000 | 0,30 | 0,30 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 358 722 167 500 | 10,16 | 10,17 |
| 13000 | Vládní instituce | 41 918 677 000 | 1,19 | 1,19 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 38 744 240 000 | 1,10 | 1,10 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 161 147 000 | 0,09 | 0,09 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 13 290 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 103 416 656 802 | 2,93 | 2,93 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 572 087 048 | 0,13 | 0,13 |
| 20000 | Nerezidenti | 963 205 631 689 | 27,27 | 27,31 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 527 541 423 845 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 3 949 200 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 531 490 623 845 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 850 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 32 324 580 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 172 915 920 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).