Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2026
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 62 971 763 661 | 1,78 | 1,78 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 45 317 480 000 | 1,28 | 1,28 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 10 683 113 661 | 0,30 | 0,30 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 6 971 170 000 | 0,20 | 0,20 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 370 760 620 015 | 67,04 | 67,11 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 515 327 726 900 | 42,85 | 42,90 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 524 618 444 525 | 14,83 | 14,85 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 990 709 282 375 | 28,01 | 28,05 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 22 925 060 000 | 0,65 | 0,65 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 22 925 060 000 | 0,65 | 0,65 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 264 654 715 750 | 7,48 | 7,49 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 27 043 320 000 | 0,76 | 0,77 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 237 611 395 750 | 6,72 | 6,73 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 533 819 865 | 0,07 | 0,07 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 1 980 720 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 553 099 865 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 11 261 315 000 | 0,32 | 0,32 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 2 432 000 000 | 0,07 | 0,07 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 8 829 315 000 | 0,25 | 0,25 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 106 720 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 911 540 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 195 180 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 177 534 000 000 | 5,02 | 5,03 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 143 160 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 6 137 350 000 | 0,17 | 0,17 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 170 253 490 000 | 4,81 | 4,82 |
| 12900 | Penzijní fondy | 375 417 262 500 | 10,62 | 10,63 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 11 814 690 000 | 0,33 | 0,33 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 363 602 572 500 | 10,28 | 10,29 |
| 13000 | Vládní instituce | 44 055 449 000 | 1,25 | 1,25 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 40 437 680 000 | 1,14 | 1,14 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 602 229 000 | 0,10 | 0,10 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 15 540 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 105 699 906 870 | 2,99 | 2,99 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 957 158 048 | 0,14 | 0,14 |
| 20000 | Nerezidenti | 944 063 436 251 | 26,69 | 26,73 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 532 508 333 845 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 011 600 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 536 519 933 845 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 486 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 20 704 810 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 199 636 510 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).