Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2026
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 58 695 229 593 | 1,66 | 1,66 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 43 374 410 000 | 1,23 | 1,23 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 11 458 669 593 | 0,32 | 0,32 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 3 862 150 000 | 0,11 | 0,11 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 333 701 540 680 | 65,92 | 66,00 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 475 661 575 720 | 41,68 | 41,73 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 509 867 515 280 | 14,40 | 14,42 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 965 794 060 440 | 27,28 | 27,31 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 22 953 700 000 | 0,65 | 0,65 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 22 953 700 000 | 0,65 | 0,65 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 269 353 558 000 | 7,61 | 7,62 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 27 183 060 000 | 0,77 | 0,77 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 242 170 498 000 | 6,84 | 6,85 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 701 692 760 | 0,08 | 0,08 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 2 097 320 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 604 372 760 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 10 230 500 000 | 0,29 | 0,29 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 2 158 700 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 8 071 800 000 | 0,23 | 0,23 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 399 604 200 | 0,04 | 0,04 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 1 204 424 200 | 0,03 | 0,03 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 195 180 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 177 156 190 000 | 5,00 | 5,01 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 143 160 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 6 142 350 000 | 0,17 | 0,17 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 169 870 680 000 | 4,80 | 4,80 |
| 12900 | Penzijní fondy | 374 244 720 000 | 10,57 | 10,58 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 12 246 770 000 | 0,35 | 0,35 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 361 997 950 000 | 10,23 | 10,24 |
| 13000 | Vládní instituce | 44 315 456 000 | 1,25 | 1,25 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 40 682 680 000 | 1,15 | 1,15 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 617 236 000 | 0,10 | 0,10 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 15 540 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 105 082 608 062 | 2,97 | 2,97 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 5 035 261 548 | 0,14 | 0,14 |
| 20000 | Nerezidenti | 989 324 225 291 | 27,95 | 27,98 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 536 154 321 174 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 3 992 100 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 540 146 421 174 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 450 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 33 740 810 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 198 094 790 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).