Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2026
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 60 131 178 718 | 1,67 | 1,67 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 44 659 790 000 | 1,24 | 1,24 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 11 609 238 718 | 0,32 | 0,32 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 3 862 150 000 | 0,11 | 0,11 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 429 646 455 955 | 67,51 | 67,58 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 563 212 363 695 | 43,43 | 43,48 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 534 886 354 180 | 14,86 | 14,88 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 1 028 326 009 515 | 28,57 | 28,60 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 25 563 390 000 | 0,71 | 0,71 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 25 563 390 000 | 0,71 | 0,71 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 270 933 669 250 | 7,53 | 7,54 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 27 302 210 000 | 0,76 | 0,76 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 243 631 459 250 | 6,77 | 6,78 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 720 720 935 | 0,08 | 0,08 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 2 119 700 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 601 020 935 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 10 549 860 000 | 0,29 | 0,29 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 2 471 060 000 | 0,07 | 0,07 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 8 078 800 000 | 0,22 | 0,22 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 582 444 575 | 0,04 | 0,04 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 1 387 264 575 | 0,04 | 0,04 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 195 180 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 178 234 820 000 | 4,95 | 4,96 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 153 840 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 6 172 350 000 | 0,17 | 0,17 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 170 908 630 000 | 4,75 | 4,75 |
| 12900 | Penzijní fondy | 376 849 187 500 | 10,47 | 10,48 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 12 456 780 000 | 0,35 | 0,35 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 364 392 407 500 | 10,12 | 10,14 |
| 13000 | Vládní instituce | 45 442 441 000 | 1,26 | 1,26 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 41 807 080 000 | 1,16 | 1,16 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 619 821 000 | 0,10 | 0,10 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 15 540 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 106 960 575 553 | 2,97 | 2,98 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 5 186 439 048 | 0,14 | 0,14 |
| 20000 | Nerezidenti | 947 697 210 900 | 26,33 | 26,36 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 595 064 301 174 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 3 927 600 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 598 991 901 174 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 50 108 960 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 207 225 150 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).