Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2026
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 59 842 805 093 | 1,69 | 1,69 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 44 435 690 000 | 1,25 | 1,25 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 11 551 535 093 | 0,33 | 0,33 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 3 855 580 000 | 0,11 | 0,11 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 357 739 506 860 | 66,50 | 66,57 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 522 921 454 200 | 42,95 | 43,00 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 533 397 473 280 | 15,04 | 15,06 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 989 523 980 920 | 27,91 | 27,94 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 23 556 260 000 | 0,66 | 0,67 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 23 556 260 000 | 0,66 | 0,67 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 264 640 098 300 | 7,46 | 7,47 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 26 784 110 000 | 0,76 | 0,76 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 237 855 988 300 | 6,71 | 6,72 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 762 599 660 | 0,08 | 0,08 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 2 117 530 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 645 069 660 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 11 259 300 000 | 0,32 | 0,32 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 3 037 500 000 | 0,09 | 0,09 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 8 221 800 000 | 0,23 | 0,23 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 552 924 700 | 0,04 | 0,04 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 1 395 044 700 | 0,04 | 0,04 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 157 880 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 171 712 500 000 | 4,84 | 4,85 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 182 340 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 700 550 000 | 0,16 | 0,16 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 164 829 610 000 | 4,65 | 4,65 |
| 12900 | Penzijní fondy | 359 334 370 000 | 10,13 | 10,15 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 12 614 740 000 | 0,36 | 0,36 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 346 719 630 000 | 9,78 | 9,79 |
| 13000 | Vládní instituce | 44 618 606 000 | 1,26 | 1,26 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 41 431 980 000 | 1,17 | 1,17 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 171 086 000 | 0,09 | 0,09 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 15 540 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 108 987 228 748 | 3,07 | 3,08 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 953 521 548 | 0,14 | 0,14 |
| 20000 | Nerezidenti | 965 614 622 925 | 27,23 | 27,26 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 541 756 291 174 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 3 931 800 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 545 688 091 174 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 41 204 120 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 168 078 880 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).