Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2026
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 55 555 789 843 | 1,53 | 1,53 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 39 983 730 000 | 1,10 | 1,10 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 11 706 879 843 | 0,32 | 0,32 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 3 865 180 000 | 0,11 | 0,11 |
| 12000 | Finanční instituce | 2 296 018 066 310 | 63,14 | 63,21 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 450 158 635 700 | 39,88 | 39,92 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 511 627 796 880 | 14,07 | 14,08 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 938 530 838 820 | 25,81 | 25,84 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 24 721 630 000 | 0,68 | 0,68 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 24 721 630 000 | 0,68 | 0,68 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 268 401 715 550 | 7,38 | 7,39 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 27 077 630 000 | 0,74 | 0,75 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 241 324 085 550 | 6,64 | 6,64 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 869 410 110 | 0,08 | 0,08 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 2 194 530 000 | 0,06 | 0,06 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 674 880 110 | 0,02 | 0,02 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 8 418 100 000 | 0,23 | 0,23 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 2 567 300 000 | 0,07 | 0,07 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 850 800 000 | 0,16 | 0,16 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 1 554 744 950 | 0,04 | 0,04 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 1 396 864 950 | 0,04 | 0,04 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 157 880 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 176 408 960 000 | 4,85 | 4,86 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 182 340 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 783 550 000 | 0,16 | 0,16 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 169 443 070 000 | 4,66 | 4,66 |
| 12900 | Penzijní fondy | 363 484 870 000 | 10,00 | 10,01 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 12 647 240 000 | 0,35 | 0,35 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 350 837 630 000 | 9,65 | 9,66 |
| 13000 | Vládní instituce | 44 906 566 000 | 1,23 | 1,24 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 41 531 980 000 | 1,14 | 1,14 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 359 046 000 | 0,09 | 0,09 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 15 540 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 181 260 237 519 | 4,98 | 4,99 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 5 551 116 548 | 0,15 | 0,15 |
| 20000 | Nerezidenti | 1 049 316 936 761 | 28,85 | 28,89 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 632 608 712 981 | 99,89 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 3 945 600 000 | 0,11 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 3 636 554 312 981 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 125 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 55 342 260 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 189 247 290 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).