Vládní finanční statistika - 2025
Veřejné rozpočty 2025
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
- Metodika vládní finanční statistiky ( 173,74 kB)
- Vládní finanční statistika - 2025 - tabulky ( 280,00 kB)
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2025 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
| Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
| 1 | Příjmy z provozní činnosti | 2 062 437 | 265 218 | 531 390 | -334 081 | 2 524 964 | 879 030 | -324 308 | 3 079 686 |
| 11 | Daně | 1 050 214 | 9 484 | 0 | 0 | 1 059 697 | 474 384 | 0 | 1 534 082 |
| 12 | Sociální příspěvky | 806 575 | 0 | 366 793 | 0 | 1 173 368 | 0 | 0 | 1 173 368 |
| 13 | Dotace | 143 092 | 223 142 | 153 750 | -334 081 | 185 902 | 322 754 | -324 308 | 184 349 |
| 14 | Ostatní příjmy | 62 557 | 32 592 | 10 847 | 0 | 105 996 | 81 891 | 0 | 187 887 |
| 2 | Výdaje na provozní činnost | 2 305 134 | 254 437 | 535 336 | -334 081 | 2 760 825 | 702 404 | -324 308 | 3 138 921 |
| 21 | Náhrady zaměstnancům | 188 084 | 2 073 | 7 517 | 0 | 197 674 | 83 343 | 0 | 281 016 |
| 22 | Užití zboží a služeb | 107 335 | 1 347 | 2 685 | 0 | 111 367 | 127 216 | 0 | 238 583 |
| 24 | Úroky | 96 191 | 0 | 0 | 0 | 96 191 | 2 287 | 0 | 98 478 |
| 25 | Běžné transfery | 172 796 | 87 542 | 0 | 0 | 260 338 | 410 528 | 0 | 670 867 |
| 26 | Dotace | 709 235 | 15 297 | 0 | -334 081 | 390 451 | 1 881 | -324 308 | 68 024 |
| 27 | Sociální dávky | 915 708 | 0 | 522 835 | 0 | 1 438 543 | 0 | 0 | 1 438 544 |
| 28 | Ostatní výdaje | 115 785 | 148 178 | 2 299 | 0 | 266 262 | 77 148 | 0 | 343 410 |
| CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | -242 696 | 10 781 | -3 946 | 0 | -235 861 | 176 626 | 0 | -59 235 |
| PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
| 31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 72 248 | 924 | 789 | 0 | 73 960 | 162 552 | 0 | 236 513 |
| 311.1 | Fixní aktiva | 71 867 | 924 | 789 | 0 | 73 579 | 156 099 | 0 | 229 678 |
| 312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313.1 | Cennosti | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 93 | 0 | 115 |
| 314.1 | Nevyráběná aktiva | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 6 361 | 0 | 6 719 |
| 31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 21 958 | 2 | 125 | 0 | 22 084 | 8 319 | 0 | 30 404 |
| 311.2 | Fixní aktiva | 4 577 | 1 | 125 | 0 | 4 703 | 1 940 | 0 | 6 643 |
| 312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314.2 | Nevyráběná aktiva | 17 381 | 1 | 0 | 0 | 17 382 | 6 379 | 0 | 23 761 |
| 31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 50 290 | 922 | 664 | 0 | 51 876 | 154 233 | 0 | 206 109 |
| C2M | Celkové výdaje (2+31) | 2 355 424 | 255 359 | 536 000 | -334 081 | 2 812 701 | 856 637 | -324 308 | 3 345 030 |
| CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | -292 987 | 9 859 | -4 610 | 0 | -287 737 | 22 393 | 0 | -265 344 |
| PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
| 32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | -4 991 | 2 524 | -2 | 0 | -2 468 | 33 771 | 1 173 | 32 475 |
| 321x | Domácí | -6 019 | 2 524 | -2 | 0 | -3 496 | 33 793 | 1 173 | 31 469 |
| 322x | Zahraniční | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | -22 | 0 | 1 006 |
| 33 | Čistá změna závazků | 308 289 | 0 | 0 | 0 | 308 289 | 4 580 | 1 173 | 314 042 |
| 331 | Domácí | 322 687 | 0 | 0 | 0 | 322 687 | 6 867 | 1 173 | 330 727 |
| 332 | Zahraniční | -14 397 | 0 | 0 | 0 | -14 397 | -2 287 | 0 | -16 685 |
| NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | 313 280 | -2 524 | 2 | 0 | 310 758 | -29 190 | 0 | 281 567 |
| NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | 20 293 | 7 335 | -4 608 | 0 | 23 020 | -6 797 | 0 | 16 223 |
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2025 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
| Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 2 084 395 | 265 220 | 531 515 | -334 081 | 2 547 048 | 887 350 | -324 308 | 3 110 090 |
| 1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 2 062 437 | 265 218 | 531 390 | -334 081 | 2 524 964 | 879 030 | -324 308 | 3 079 686 |
| 11 | Daně | 1 050 214 | 9 484 | 0 | 0 | 1 059 697 | 474 384 | 0 | 1 534 082 |
| 111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 448 667 | 0 | 0 | 0 | 448 667 | 224 281 | 0 | 672 948 |
| 1111 | Placené fyzickými osobami | 189 229 | 0 | 0 | 0 | 189 229 | 99 942 | 0 | 289 171 |
| 1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 259 438 | 0 | 0 | 0 | 259 438 | 124 339 | 0 | 383 777 |
| 1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 657 | 0 | 23 657 |
| 1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 625 | 0 | 23 625 |
| 1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 601 284 | 9 484 | 0 | 0 | 610 768 | 226 446 | 0 | 837 214 |
| 1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 413 671 | 0 | 0 | 0 | 413 671 | 208 336 | 0 | 622 007 |
| 11411 | Daň z přidané hodnoty | 413 677 | 0 | 0 | 0 | 413 677 | 208 336 | 0 | 622 012 |
| 11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 1142 | Spotřební daně | 166 735 | 8 820 | 0 | 0 | 175 555 | 0 | 0 | 175 555 |
| 1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 | Daně ze zvláštních služeb | 17 581 | 0 | 0 | 0 | 17 581 | 13 781 | 0 | 31 362 |
| 1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 3 297 | 664 | 0 | 0 | 3 961 | 4 330 | 0 | 8 291 |
| 11451 | Daně z motorových vozidel | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 1 217 |
| 11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 2 080 | 664 | 0 | 0 | 2 744 | 4 330 | 0 | 7 074 |
| 1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Ostatní daně | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 263 |
| 12 | Sociální příspěvky | 806 575 | 0 | 366 793 | 0 | 1 173 368 | 0 | 0 | 1 173 368 |
| 121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 776 063 | 0 | 366 793 | 0 | 1 142 856 | 0 | 0 | 1 142 856 |
| 1211 | Příspěvky zaměstnanců | 167 087 | 0 | 110 513 | 0 | 277 600 | 0 | 0 | 277 600 |
| 1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 556 150 | 0 | 221 026 | 0 | 777 176,39 | 0 | 0 | 777 176 |
| 1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 52 826 | 0 | 33 700 | 0 | 86 526 | 0 | 0 | 86 526 |
| 1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | 1 554 |
| 122 | Ostatní sociální příspěvky | 30 512 | 0 | 0 | 0 | 30 512 | 0 | 0 | 30 512 |
| 1221 | Příspěvky zaměstnanců | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 2 230 | 0 | 0 | 2 230 |
| 1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 28 282 | 0 | 0 | 0 | 28 282 | 0 | 0 | 28 282 |
| 13 | Dotace | 143 092 | 223 142 | 153 750 | -334 081 | 185 902 | 322 754 | -324 308 | 184 349 |
| 131 | Od zahraničních vlád | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 26 | 0 | 489 |
| 1311 | Běžné | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 5 | 0 | 468 |
| 1312 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 132 | Od mezinárodních organizací | 140 098 | 43 483 | 0 | 0 | 183 580 | 280 | 0 | 183 860 |
| 1321 | Běžné | 52 956 | 0 | 0 | 0 | 52 956 | 134 | 0 | 53 090 |
| 1322 | Kapitálové | 87 142 | 43 483 | 0 | 0 | 130 625 | 146 | 0 | 130 770 |
| 133 | Od institucí vládního sektoru | 2 531 | 179 660 | 153 750 | -334 081 | 1 859 | 322 449 | -324 308 | 0 |
| 1331 | Běžné | 192 | 70 009 | 153 750 | -222 407 | 1 543 | 283 463 | -285 005 | 0 |
| 1332 | Kapitálové | 2 339 | 109 651 | 0 | -111 674 | 316 | 38 987 | -39 303 | 0 |
| 14 | Ostatní příjmy | 62 557 | 32 592 | 10 847 | 0 | 105 996 | 81 891 | 0 | 187 887 |
| 141 | Příjmy z vlastnictví | 36 502 | 460 | 0 | 0 | 36 962 | 18 097 | 0 | 55 059 |
| 1411 | Úroky | 3 535 | 97 | 0 | 0 | 3 632 | 9 093 | 0 | 12 725 |
| 1412 | Dividendy | 26 576 | 0 | 0 | 0 | 26 576 | 1 664 | 0 | 28 240 |
| 1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 5 310 | 0 | 0 | 0 | 5 310 | 4 012 | 0 | 9 321 |
| 1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Nájemné | 1 081 | 363 | 0 | 0 | 1 444 | 3 329 | 0 | 4 773 |
| 1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Prodej zboží a služeb | 9 502 | 28 893 | 1 471 | 0 | 39 866 | 37 651 | 0 | 77 517 |
| 1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 3 442 | 16 | 0 | 0 | 3 458 | 33 738 | 0 | 37 196 |
| 1422 | Správní poplatky | 5 595 | 28 782 | 1 471 | 0 | 35 847 | 3 241 | 0 | 39 088 |
| 1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 465 | 95 | 0 | 0 | 560 | 673 | 0 | 1 233 |
| 143 | Pokuty, penále a propadnutí | 4 714 | 80 | 797 | 0 | 5 591 | 3 906 | 0 | 9 497 |
| 144 | Transfery jinde nezařazené | 11 839 | 3 159 | 8 579 | 0 | 23 577 | 22 236 | 0 | 45 814 |
| 1441 | Běžné | 11 705 | 3 159 | 8 579 | 0 | 23 443 | 20 759 | 0 | 44 202 |
| 14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14412 | Ostatní | 11 705 | 3 159 | 8 579 | 0 | 23 443 | 20 759 | 0 | 44 202 |
| 1442 | Kapitálové | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 478 | 0 | 1 612 |
| 145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 21 958 | 2 | 125 | 0 | 22 084 | 8 319 | 0 | 30 404 |
| 311.2 | Fixní aktiva | 4 577 | 1 | 125 | 0 | 4 703 | 1 940 | 0 | 6 643 |
| 312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314.2 | Nevyráběná aktiva | 17 381 | 1 | 0 | 0 | 17 382 | 6 379 | 0 | 23 761 |
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2025 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
| Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 2 377 382 | 255 361 | 536 125 | -334 081 | 2 834 786 | 864 956 | -324 308 | 3 375 434 |
| 2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 2 305 134 | 254 437 | 535 336 | -334 081 | 2 760 825 | 702 404 | -324 308 | 3 138 921 |
| 21 | Náhrady zaměstnancům | 188 084 | 2 073 | 7 517 | 0 | 197 674 | 83 343 | 0 | 281 016 |
| 211 | Mzdy a platy | 142 880 | 1 553 | 5 665 | 0 | 150 098 | 63 378 | 0 | 213 476 |
| 212 | Sociální příspěvky | 45 204 | 520 | 1 852 | 0 | 47 576 | 19 965 | 0 | 67 540 |
| 22 | Užití zboží a služeb | 107 335 | 1 347 | 2 685 | 0 | 111 367 | 127 216 | 0 | 238 583 |
| 24 | Úroky | 96 191 | 0 | 0 | 0 | 96 191 | 2 287 | 0 | 98 478 |
| 25 | Běžné transfery | 172 796 | 87 542 | 0 | 0 | 260 338 | 410 528 | 0 | 670 867 |
| 251 | Veřejným společnostem | 109 170 | 52 630 | 0 | 0 | 161 801 | 335 563 | 0 | 497 364 |
| 252 | Soukromým společnostem | 63 625 | 34 912 | 0 | 0 | 98 538 | 74 965 | 0 | 173 503 |
| 253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dotace | 709 235 | 15 297 | 0 | -334 081 | 390 451 | 1 881 | -324 308 | 68 024 |
| 261 | Zahraničním vládám | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 |
| 2611 | Běžné | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 |
| 2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Mezinárodním organizacím | 67 991 | 0 | 0 | 0 | 67 991 | 7 | 0 | 67 998 |
| 2621 | Běžné | 67 991 | 0 | 0 | 0 | 67 991 | 7 | 0 | 67 998 |
| 2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Jednotkám vládního sektoru | 641 234 | 15 297 | 0 | -334 081 | 322 449 | 1 858 | -324 308 | 0 |
| 2631 | Běžné | 503 693 | 2 177 | 0 | -222 407 | 283 463 | 1 542 | -285 005 | 0 |
| 2632 | Kapitálové | 137 541 | 13 120 | 0 | -111 674 | 38 987 | 316 | -39 303 | 0 |
| 27 | Sociální dávky | 915 708 | 0 | 522 835 | 0 | 1 438 543 | 0 | 0 | 1 438 544 |
| 271 | Dávky sociálního zabezpečení | 776 363 | 0 | 522 835 | 0 | 1 299 198 | 0 | 0 | 1 299 198 |
| 272 | Dávky sociální pomoci | 139 345 | 0 | 0 | 139 345 | 0 | 0 | 139 345 | |
| 273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ostatní výdaje | 115 785 | 148 178 | 2 299 | 0 | 266 262 | 77 148 | 0 | 343 410 |
| 281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |
| 2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2814 | Nájemné | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |
| 2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 115 783 | 148 178 | 2 299 | 0 | 266 260 | 77 132 | 0 | 343 391 |
| 2821 | Ostatní běžné výdaje | 53 652 | 1 104 | 2 299 | 0 | 57 055 | 42 692 | 0 | 99 747 |
| 2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 62 131 | 147 074 | 0 | 0 | 209 204 | 34 440 | 0 | 243 644 |
| 283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 72 248 | 924 | 789 | 0 | 73 960 | 162 552 | 0 | 236 513 |
| 311.1 | Fixní aktiva | 71 867 | 924 | 789 | 0 | 73 579 | 156 099 | 0 | 229 678 |
| 312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313.1 | Cennosti | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 93 | 0 | 115 |
| 314.1 | Nevyráběná aktiva | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 6 361 | 0 | 6 719 |
| PENĚŽNÍ SALDO | -292 987 | 9 859 | -4 610 | 0 | -287 737 | 22 393 | 0 | -265 344 | |
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2025 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
| Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 63 | Dluhové závazky [631+632] | 3 677 570 | 0 | 0 | -21 | 3 677 549 | 83 837 | -6 309 | 3 755 077 |
| 6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 3 483 071 | 0 | 0 | -21 | 3 483 049 | 68 | -4 079 | 3 479 038 |
| 6304 | Půjčky [6314+6324] | 194 499 | 0 | 0 | 0 | 194 499 | 83 769 | -2 230 | 276 038 |
| 631 | Domácí | 2 599 276 | 0 | 0 | -21 | 2 599 255 | 66 091 | -6 309 | 2 659 037 |
| 6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 2 599 276 | 0 | 0 | -21 | 2 599 255 | 68 | -4 079 | 2 595 244 |
| 6314 | Půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 023 | -2 230 | 63 793 |
| 632 | Zahraniční | 1 078 294 | 0 | 0 | 0 | 1 078 294 | 17 746 | 0 | 1 096 040 |
| 6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 883 794 | 0 | 0 | 0 | 883 794 | 0 | 0 | 883 794 |
| 6324 | Půjčky | 194 499 | 0 | 0 | 0 | 194 499 | 17 746 | 0 | 212 245 |
| (v mil. Kč) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2025 | ||||||||
| Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
| Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
| 7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 2 355 424 | 255 359 | 536 000 | -334 081 | 2 812 701 | 856 637 | -324 308 | 3 345 030 |
| 701 | Všeobecné veřejné služby | 248 949 | 2 060 | 0 | 0 | 251 009 | 109 849 | -15 694 | 345 164 |
| 7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 96 191 | 0 | 0 | 0 | 96 191 | 2 287 | 0 | 98 478 |
| 7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 14 392 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 1 302 | -15 694 | 0 |
| 702 | Obrana | 148 831 | 0 | 0 | -21 | 148 810 | 714 | -68 | 149 456 |
| 703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 126 918 | 0 | 0 | 0 | 126 918 | 18 075 | -1 460 | 143 533 |
| 704 | Ekonomické záležitosti | 292 335 | 238 892 | 0 | -157 881 | 373 346 | 168 217 | -16 313 | 525 249 |
| 7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 60 014 | 41 853 | 0 | -45 143 | 56 724 | 5 879 | -1 143 | 61 461 |
| 7043 | Paliva a energetika | 36 074 | 31 706 | 0 | -2 | 67 778 | 3 126 | -2 112 | 68 793 |
| 7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 9 664 | 170 | 0 | 0 | 9 834 | 44 | -770 | 9 107 |
| 7045 | Doprava | 125 889 | 163 400 | 0 | -112 733 | 176 557 | 155 034 | -11 038 | 320 552 |
| 7046 | Pošty a telekomunikace | 4 512 | 0 | 0 | 0 | 4 512 | 483 | 0 | 4 995 |
| 705 | Ochrana životního prostředí | 31 106 | 7 415 | 0 | -13 094 | 25 426 | 58 591 | -7 939 | 76 079 |
| 706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 29 371 | 5 136 | 0 | -7 721 | 26 786 | 73 085 | -18 738 | 81 133 |
| 707 | Zdraví | 166 072 | 0 | 536 000 | -153 729 | 548 343 | 17 693 | -119 | 565 916 |
| 7072 | Ambulantní zdravotní péče | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 1 267 | 8 188 | -109 | 9 346 |
| 7073 | Ústavní zdravotní péče | 4 115 | 0 | 0 | 0 | 4 115 | 8 266 | -1 | 12 380 |
| 7074 | Veřejné zdravotnické služby | 1 918 | 0 | 0 | 0 | 1 918 | 1 220 | -9 | 3 128 |
| 708 | Rekreace, kultura a náboženství | 31 380 | 1 784 | 0 | -1 636 | 31 529 | 69 032 | -3 614 | 96 946 |
| 709 | Vzdělávání | 303 646 | 0 | 0 | 0 | 303 646 | 295 834 | -226 646 | 372 833 |
| 7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 55 077 | -960 | 55 453 |
| 7092 | Sekundární vzdělávání | 9 490 | 0 | 0 | 0 | 9 490 | 208 052 | -4 956 | 212 586 |
| 7094 | Terciární vzdělávání | 47 125 | 0 | 0 | 0 | 47 125 | 985 | -70 | 48 040 |
| 710 | Sociální věci | 998 773 | 74 | 0 | 0 | 998 848 | 53 867 | -33 716 | 1 018 999 |
| Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -21 958 | -2 | 0 | 0 | -21 960 | -8 319 | 0 | -30 279 | |