Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2026
| v mld. Kč | Příjmy | Výdaje | Saldo | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Únor | 131,7 | 115,4 | 16,3 | - |
| Březen | 205,0 | 191,5 | 13,5 | - |
| Duben | 295,9 | 264,7 | 31,3 | - |
| Květen | 379,6 | 343,7 | 36,0 | - |
| Červen | 506,6 | 446,0 | 60,5 | 13.8.2026 |
| Srpen | ||||
| Září | ||||
| Říjen | ||||
| Listopad | ||||
| Prosinec |
Vysvětlivky:
ÚSC - územní samosprávné celky
DSO - dobrovolné svazky obcí